データロガー
ZENTRA Cloud クラシック
クイックスタート
組織
アカウント
ユーザーを管理する
デバイスを管理する
カスタムキャリブレーション
ダッシュボード
チャートステータスを有効化する
カスタムチャートを作成する
チャートにトレースを追加する
チャートにSTATS(統計)を追加する
チャートを印刷する
チャート標的範囲を作成する
チャート軸をロックする
チャートデータのCSVをダウンロードする
環境モデル
アプリケーション
アクセシビリティ
ZENTRA Cloudフィールド
ZENTRA Cloud ベータ
始めに
ユーザーアカウント
組織の設定
データロガー
ダッシュボード
エクスプローラー
データ
プロジェクト
環境モデル
地下水位 [2.0]
地下水深 [2.0]
低温要求時間 [2.0]
ユタ低温要求モデル [2.0]
生育度日数 [2.0]
暑さ指数 [2.0]
湿球黒球温度 WBGT [2.0]
風冷体感温度 [2.0]
蒸発散量 [2.0]
葉面水分量 [2.0]
日照時間(DLP) [2.0]
植物利用可能水 [2.0]
日照積算量(DLI) [2.0]
アクセシビリティ
フィードバック
稼働時間モニター
- All Categories
- 稼働時間モニター
- 事件報告書
事件報告書
現在/アクティブなインシデント. アクティブなインシデントはありません インシデントテーブル. 日付 説明 タイプ 重大度 状態 報告 2025年7月28日 15:00 UTC ネットワーク プロバイダーの問題により、SIM カード番号が 8944 で始まる一部のデバイスでデータ転送ができませんでした。プロバイダーは問題を解決し、接続を回復しました。 ネットワーク マイナー 解決済み 事件報告書…
現在/アクティブなインシデント
アクティブなインシデントはありません
インシデントテーブル
日付 | 説明 | タイプ | 重大度 | 状態 | 報告 |
2025年7月28日 15:00 UTC | ネットワーク プロバイダーの問題により、SIM カード番号が 8944 で始まる一部のデバイスでデータ転送ができませんでした。プロバイダーは問題を解決し、接続を回復しました。 | ネットワーク | マイナー | 解決済み | |
2025年3月31日 18:30 UTC | ZENTRA Cloud ソフトウェア チームは、サーバー上のデータ取得に関する問題を特定し、エラーの解決に取り組みました。 | ソフトウェア | 致命的 | 解決済み | |
2025年3月20日 15:55 UTC | IT部門は、サーバーのデータアレイで故障したドライブを特定しました。新しいドライブが設置され、安定性が回復しました。 | サーバ | 致命的 | 解決済み | |
2024年10月29日 14:55 UTC | ZENTRA Cloudサーバーが予期せずダウンしました。サーバーサービスは復旧し、デバイスからのデータ転送が再開されました。 | ソフトウェア | 致命的 | 解決済み | |
2024年9月30日 15:55 UTC | ネットワークプロバイダーの問題により、Verizonネットワーク上のデバイスのデータ転送が中断されました。プロバイダーは問題を解決し、接続を回復しました。 | ネットワーク | 致命的 | 解決済み | |
2024年6月27日 15:41 UTC | ネットワーク プロバイダーの問題により、SIM カード番号が 8944 で始まる一部のデバイスでデータ転送ができませんでした。プロバイダーは問題を解決し、接続を回復しました。 | ネットワーク | マイナー | 解決済み | |
2024年6月22日 15:00 UTC | ZENTRA Cloud ソフトウェア チームは、サーバー上のデータ取得に関する問題を特定し、エラーの解決に取り組みました。 | ソフトウェア | 致命的 | 解決済み | |
2023年8月28日 19:39 UTC | ネットワークプロバイダーの問題により、一部のデバイスのデータ転送が中断されました。プロバイダーが接続を復旧し、デバイスはオンラインに戻りました。 | ネットワーク | マイナー | 解決済み |
How did we do?
稼働時間モニター