Sensor Current Drain Check
Current Draw
As a diagnostic tool, measuring current consumption can identify latent problems in sensors and help maintain your network. The ZSC provides active and sleep states for testing sensors. Refer to the table below for typical maximum current values for each sensor type.
Sensors with current draw above the maximum or an order of magnitude greater than the typical current have internal electronic problems and should be removed from the network and replaced.
ATMOS
Minimum | Typical | Maximum | Notes | |
ATMOS 41 | ||||
Awake | 0.2 mA | 8.0 mA | 33.0 mA | |
Asleep | 0.2 mA | 0.03 mA | 0.4 mA | |
ATMOS 22 | ||||
Awake | 0.2 mA | 8.0 mA | 33 mA | |
Asleep | 0.2 mA | 0.3 mA | 0.4 mA | |
ATMOS 14 | ||||
Awake | 3.0 mA | 3.5 mA | 9.9 mA | |
Asleep | N/A | 0.03 mA | N/A |
TEROS
Minimum | Typical | Maximum | Notes | |
TEROS 6 | ||||
Awake | 2.0 mA | 2.5 mA | 4.0 mA | |
Asleep | N/A | 80.0 uA | N/A | |
TEROS 12 | ||||
Awake | 3.0 mA | 3.6 mA | 16 mA | |
Asleep | N/A | 0.03 mA | N/A | |
TEROS 11 | ||||
Awake | 3.0 mA | 3.6 mA | 16 mA | |
Asleep | N/A | 0.03 mA | N/A | |
TEROS 21 | Gen1 Link Gen 2 Link | |||
Awake | 3.0 mA | 5.0 mA | 16.0 mA | *Gen 2 |
Asleep | N/A | 0.03 mA | N/A | *Gen 2 |
TEROS 32 | ||||
Awake | 18 mA | 25 mA | 30 mA | |
Asleep | 0.03 mA | 0.05 mA | 0.90 mA |
HYDROS
Minimum | Typical | Maximum | Notes | |
HYDROS 21 | ||||
Awake | 0.5 mA | 0.5 mA | 1.0 mA | |
Asleep | N/A | 0.3 mA | N/A |
LEGACY
Minimum | Typical | Maximum | Notes | |
5TE | ||||
Awake | 0.5 mA | 3.0 mA | 10 mA | |
Asleep | N/A | 0.03 mA | N/A | |
5TM | ||||
Awake | 0.5 mA | 3 mA | 10 mA | |
Asleep | N/A | 0.03 mA | N/A | |
GS3 | ||||
Awake | 0.5 mA | 3.0 mA | 30 mA | |
Asleep | N/A | 0.03 mA | N/A | |
10Hs | ||||
Awake | 0.5 mA | 12 mA | 20 mA | |
Asleep | N/A | 0.03 mA | N/A |